【抽查结果】淮南市生态环境局“双随机、一公开”情况统计表(2025年1季度)
| 生态环境“双随机、一公开”情况统计表(2025年1季度) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:淮南市生态环境局 | |||||||||||||||||||||||||
| 抽查主体 | 单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员 信息库 |
“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 未纳入“双随机” 监管的执法事项 |
|||||||||||||||||
| 数据库数 | 污染源家数 | 数据库个数 | 入库执法检查人员数量 | 入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量 | 污染源日常监管领域 | 专项检查 | 跨部门联合开展“双随机、一公开”情况 | 开展非现场检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||||
| 总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 其他监管对象数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他监管对象家次 | 开展抽查的专项个数 | 检查家次 | 活动次数 | 检查家次 | |||||||||||||
| 省级 | |||||||||||||||||||||||||
| 市级 | 1 | 1 | 842 | 672 | 148 | 22 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 日常检查、信访投诉等 | 14 | 非双随机检查 |
| 县级 | 7 | 7 | 728 | 949 | 118 | 27 | 11 | 7 | 46 | 0 | 88 | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 42 | 0 | 167 | 2 | 2 | 210 | ||
| 合计 | 8 | 8 | 896 | 702 | 168 | 30 | 11 | 8 | 59 | 0 | 94 | 32 | 11 | 0 | 0 | 5 | 23 | 48 | 0 | 190 | 2 | 2 | 224 | ||
| 备注:1.抽查主体中,若无县级生态环境部门开展的“双随机”抽查工作,则整行用“0”填写。 2.省、市、县污染源监管动态信息库总数的统计中,要剔除重复企业的统计数。 3.“入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量”分别列出数量并备注。例如“专家专技人员10人,检测机构、科研院所3个”。 4.“开展非现场检查家次”一栏,仅填写“双随机”抽查检查工作中,采用非现场检查方式的次数。 5.“信息公开数量”一栏,统计时包含跨部门联合检查并公开的信息,重复信息只统计一次。 6.“发现并要求整改的环境管理问题数量”一栏,是指检查发现、未达到下达行政处罚或行政命令,但要求整改的环境管理类问题的数量。 7.“未纳入‘双随机’监管的执法事项”一栏,可注明是部分专项检查、日常检查、部分联合执法、信访投诉等。 |
|||||||||||||||||||||||||
